Парковочные места
|
Место.
|
Д.
|
Эт.
|
S(м²)
|
|
|---|---|---|---|---|
| № 35 | 1 | -1 | 21.6 м2 | |
| № 55 | 1 | -1 | 21.6 м2 | |
| № 70 | 1 | -2 | 13.30 м2 | |
| № 73 | 1 | -2 | 13.30 м2 | |
| № 81 | 1 | -2 | 13.30 м2 | |
| № 82 | 1 | -2 | 15 м2 | |
| № 83 | 1 | -2 | 13.30 м2 | |
| № 84 | 1 | -2 | 13.30 м2 | |
| № 86 | 1 | -2 | 12.80 м2 | |
| № 87 | 1 | -2 | 12.80 м2 | |
| № 93 | 1 | -2 | 13.30 м2 | |
| № 94 | 1 | -2 | 13.30 м2 | |
| №95 | 1 | -2 | 13.30 м2 | |
| № 99 | 1 | -2 | 15 м2 | |
| № 100 | 1 | -2 | 15 м2 | |
| № 101 | 1 | -2 | 13.30 м2 | |
| № 102 | 1 | -2 | 13.30 м2 | |
| № 103 | 1 | -2 | 13.30 м2 | |
| № 104 | 1 | -2 | 13.30 м2 | |
| № 106 | 1 | -2 | 18.60 м2 | |
| № 118 | 1 | -2 | 13.30 м2 | |
| № 125 | 1 | -2 | 13.30 м2 | |
| № 128 | 1 | -2 | 13.30 м2 | |
| № 137 | 1 | -2 | 13.30 м2 | |
| № 139 | 1 | -2 | 13.30 м2 |
